rss_feed

Desa Kumitir

Jln. Candi Tikus No. 58
Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur , Kode Pos 61373

03210 mail_outline pemdes.kumitir@gmail.com

Hari Libur Nasional
Wafat Isa Almasih
  • MOKHAMAD KHOIRUN

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 November 2023 12:40:22
  • LUKMAN TEGUH PRASETYA

    Sekretaris Desa

    Lupa Melapor Keluar
    Login Terakhir:
    27 Desember 2023 07:11:42
  • AKHMAD RIZKY DWI SAMPURNA

    Kaur Umum dan Tata Usaha

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Februari 2024 16:03:28
  • KURNIA DWI AISYAH

    Kaur Keuangan

    Lupa Melapor Keluar
    Login Terakhir:
    25 Maret 2024 09:49:51
  • M. KHUSAINI

    Kasi Kesra

    Lupa Melapor Keluar
    Login Terakhir:
    28 Maret 2024 11:10:35
  • INDRI DWI WAHYUNI

    Kasi Pelayanan

    Lupa Melapor Keluar
    Login Terakhir:
    27 Maret 2024 08:15:28
  • SUWAYAH

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • ZAINI MUSTOFA

    Kepala Dusun Kumitir

    Lupa Melapor Keluar
    Login Terakhir:
    28 Maret 2024 11:09:11
  • NIRRIAWANG MAHALILA

    Kepala Dusun Bendo

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    27 Maret 2024 09:58:39
  • WIJI YULI FIRLIAWAN

    Kepala Dusun Sedati

    Lupa Melapor Keluar
    Login Terakhir:
    27 Maret 2024 22:12:51
  • SUNARYO

    Kasi Pemerintahan

    Lupa Melapor Keluar
    Login Terakhir:
    10 Agustus 2023 08:13:04
  • EDWINOR HESTI WIRANTI

    Staf Pemerintahan Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    31 Januari 2024 13:21:45

settings Pengaturan Layar

Kami Siap Mewujudnya Masyarakat Desa yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
3 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
3 Orang
Pindah
0 Orang

1

Hari Ini

3

Kemarin

10

Minggu Ini

63

Bulan Ini

76

Bulan Lalu

220

Tahun Ini

1,077

Tahun Lalu

3,770

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Kumitir

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Kumitir

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 800 30,21% 433 16,35% 367 13,86%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 560 21,15% 1 0,04% 559 21,11%
3 PELAJAR/MAHASISWA 275 10,39% 150 5,66% 125 4,72%
4 PENSIUNAN 3 0,11% 1 0,04% 2 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0,91% 16 0,60% 8 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,19% 5 0,19% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,23% 4 0,15% 2 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 53 2,00% 25 0,94% 28 1,06%
10 PETERNAK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 264 9,97% 199 7,52% 65 2,45%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0,30% 8 0,30% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 22 0,83% 16 0,60% 6 0,23%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,15% 0 0,00% 4 0,15%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
65 GURU 16 0,60% 6 0,23% 10 0,38%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,11% 0 0,00% 3 0,11%
74 PERAWAT 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,26% 7 0,26% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
84 PEDAGANG 14 0,53% 8 0,30% 6 0,23%
85 PERANGKAT DESA 6 0,23% 5 0,19% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 550 20,77% 450 16,99% 100 3,78%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.646 99,92% 1.355 51,17% 1.291 48,75%
BELUM MENGISI 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
TOTAL 2.648 100,00% 1.357 51,25% 1.291 48,75%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.540.621.230,00 | Rp. 2.580.704.600,00
98.45 %
Belanja Desa
Rp. 2.436.993.981,78 | Rp. 2.735.184.031,00
89.1 %
Pembiayaan Desa
Rp. 162.102.431,00 | Rp. 162.102.431,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 241.396.000,00 | Rp. 279.496.000,00
86.37 %
Dana Desa
Rp. 767.829.000,00 | Rp. 767.829.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 104.125.600,00 | Rp. 104.125.600,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 426.254.000,00 | Rp. 426.254.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 1.000.000.000,00 | Rp. 1.000.000.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 1.016.630,00 | Rp. 3.000.000,00
33.89 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 765.373.711,78 | Rp. 803.698.120,73
95.23 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 1.213.976.520,00 | Rp. 1.235.783.880,00
98.24 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 28.450.000,00 | Rp. 46.916.910,27
60.64 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 107.098.750,00 | Rp. 326.690.120,00
32.78 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 322.095.000,00 | Rp. 322.095.000,00
100 %