rss_feed

Desa Kumitir

Jln. Candi Tikus No. 58
Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur , Kode Pos 61373

03210 mail_outline pemdes.kumitir@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional / Pekerja
  • MOKHAMAD KHOIRUN

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 November 2023 12:40:22
  • LUKMAN TEGUH PRASETYA

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    27 Desember 2023 07:11:42
  • AKHMAD RIZKY DWI SAMPURNA

    Kaur Umum dan Tata Usaha

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Februari 2024 16:03:28
  • KURNIA DWI AISYAH

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 April 2024 08:55:55
  • M. KHUSAINI

    Kasi Kesra

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 April 2024 14:03:11
  • INDRI DWI WAHYUNI

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 April 2024 06:29:35
  • SUWAYAH

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • ZAINI MUSTOFA

    Kepala Dusun Kumitir

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    22 April 2024 17:52:52
  • NIRRIAWANG MAHALILA

    Kepala Dusun Bendo

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    09 April 2024 11:25:39
  • WIJI YULI FIRLIAWAN

    Kepala Dusun Sedati

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 April 2024 00:00:58
  • SUNARYO

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    10 Agustus 2023 08:13:04
  • EDWINOR HESTI WIRANTI

    Staf Pemerintahan Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    31 Januari 2024 13:21:45

settings Pengaturan Layar

Kami Siap Mewujudnya Masyarakat Desa yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
2 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
3 Orang

0

Hari Ini

5

Kemarin

7

Minggu Ini

35

Bulan Ini

63

Bulan Lalu

255

Tahun Ini

1,077

Tahun Lalu

3,805

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2024

local_offer Desa Kumitir

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Rentang Umur Tahun 2024

local_offer Desa Kumitir

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 S/D 1 TAHUN 49 1,86% 28 1,06% 21 0,80%
2 2 s/d 4 Tahun 107 4,05% 60 2,27% 47 1,78%
3 5 s/d 9 Tahun 184 6,97% 105 3,98% 79 2,99%
4 10 s/d 14 Tahun 220 8,33% 105 3,98% 115 4,35%
5 15 s/d 19 Tahun 185 7,00% 84 3,18% 101 3,82%
6 20 s/d 24 Tahun 228 8,63% 121 4,58% 107 4,05%
7 25 s/d 29 Tahun 216 8,18% 126 4,77% 90 3,41%
8 30 s/d 34 Tahun 193 7,31% 107 4,05% 86 3,26%
9 35 s/d 39 Tahun 212 8,03% 106 4,01% 106 4,01%
10 40 s/d 44 Tahun 188 7,12% 102 3,86% 86 3,26%
11 45 s/d 49 Tahun 169 6,40% 74 2,80% 95 3,60%
12 50 s/d 54 Tahun 175 6,63% 92 3,48% 83 3,14%
13 55 s/d 59 Tahun 157 5,94% 67 2,54% 90 3,41%
14 60 s/d 64 Tahun 154 5,83% 78 2,95% 76 2,88%
15 65 s/d 69 Tahun 91 3,45% 50 1,89% 41 1,55%
16 70 s/d 74 Tahun 51 1,93% 21 0,80% 30 1,14%
17 Di atas 75 Tahun 60 2,27% 25 0,95% 35 1,33%
18 1 s/d 1 Tahun 34 1,29% 18 0,68% 16 0,61%
19 3 s/d 3 Tahun 47 1,78% 25 0,95% 22 0,83%
20 4 s/d 4 Tahun 38 1,44% 20 0,76% 18 0,68%
21 5 s/d 5 Tahun 36 1,36% 19 0,72% 17 0,64%
22 6 s/d 6 Tahun 31 1,17% 17 0,64% 14 0,53%
23 7 s/d 7 Tahun 34 1,29% 19 0,72% 15 0,57%
24 8 s/d 8 Tahun 46 1,74% 29 1,10% 17 0,64%
25 9 s/d 9 Tahun 37 1,40% 21 0,80% 16 0,61%
26 10 s/d 10 Tahun 43 1,63% 14 0,53% 29 1,10%
27 11 s/d 11 Tahun 28 1,06% 17 0,64% 11 0,42%
28 12 s/d 12 Tahun 62 2,35% 33 1,25% 29 1,10%
29 13 s/d 13 Tahun 47 1,78% 21 0,80% 26 0,98%
30 14 s/d 14 Tahun 40 1,51% 20 0,76% 20 0,76%
31 15 s/d 15 Tahun 41 1,55% 22 0,83% 19 0,72%
32 16 s/d 16 Tahun 30 1,14% 10 0,38% 20 0,76%
33 17 s/d 17 Tahun 32 1,21% 15 0,57% 17 0,64%
34 18 s/d 18 Tahun 30 1,14% 17 0,64% 13 0,49%
35 19 s/d 19 Tahun 52 1,97% 20 0,76% 32 1,21%
36 20 s/d 20 Tahun 45 1,70% 24 0,91% 21 0,80%
37 21 s/d 21 Tahun 45 1,70% 28 1,06% 17 0,64%
38 23 s/d 23 Tahun 42 1,59% 19 0,72% 23 0,87%
39 22 s/d 22 Tahun 47 1,78% 22 0,83% 25 0,95%
40 24 s/d 24 Tahun 49 1,86% 28 1,06% 21 0,80%
41 25 s/d 25 Tahun 39 1,48% 21 0,80% 18 0,68%
42 26 s/d 26 Tahun 36 1,36% 20 0,76% 16 0,61%
43 27 s/d 27 Tahun 47 1,78% 24 0,91% 23 0,87%
44 28 s/d 28 Tahun 56 2,12% 37 1,40% 19 0,72%
45 29 s/d 29 Tahun 38 1,44% 24 0,91% 14 0,53%
46 30 s/d 30 Tahun 32 1,21% 17 0,64% 15 0,57%
47 31 s/d 31 Tahun 43 1,63% 25 0,95% 18 0,68%
48 32 s/d 32 Tahun 44 1,67% 24 0,91% 20 0,76%
49 33 s/d 33 Tahun 31 1,17% 21 0,80% 10 0,38%
50 34 s/d 34 Tahun 43 1,63% 20 0,76% 23 0,87%
51 35 s/d 35 Tahun 45 1,70% 20 0,76% 25 0,95%
52 36 s/d 36 Tahun 44 1,67% 22 0,83% 22 0,83%
53 36 s/d 36 Tahun 44 1,67% 22 0,83% 22 0,83%
54 37 s/d 37 Tahun 44 1,67% 22 0,83% 22 0,83%
55 38 s/d 38 Tahun 41 1,55% 19 0,72% 22 0,83%
56 39 s/d 39 Tahun 38 1,44% 23 0,87% 15 0,57%
57 40 s/d 40 Tahun 35 1,33% 19 0,72% 16 0,61%
58 41 s/d 41 Tahun 41 1,55% 19 0,72% 22 0,83%
59 42 s/d 42 Tahun 42 1,59% 26 0,98% 16 0,61%
60 43 s/d 43 Tahun 34 1,29% 16 0,61% 18 0,68%
61 44 s/d 44 Tahun 36 1,36% 22 0,83% 14 0,53%
62 45 s/d 45 Tahun 34 1,29% 11 0,42% 23 0,87%
63 46 s/d 46 Tahun 25 0,95% 11 0,42% 14 0,53%
64 47 s/d 47 Tahun 49 1,86% 24 0,91% 25 0,95%
65 48 s/d 48 Tahun 32 1,21% 14 0,53% 18 0,68%
66 49 s/d 49 Tahun 29 1,10% 14 0,53% 15 0,57%
67 50 s/d 50 Tahun 41 1,55% 14 0,53% 27 1,02%
68 51 s/d 51 Tahun 30 1,14% 15 0,57% 15 0,57%
69 52 s/d 52 Tahun 36 1,36% 16 0,61% 20 0,76%
70 53 s/d 53 Tahun 39 1,48% 25 0,95% 14 0,53%
71 54 s/d 54 Tahun 29 1,10% 22 0,83% 7 0,27%
72 55 s/d 55 Tahun 43 1,63% 15 0,57% 28 1,06%
73 56 s/d 56 Tahun 34 1,29% 18 0,68% 16 0,61%
74 57 s/d 57 Tahun 19 0,72% 9 0,34% 10 0,38%
75 58 s/d 58 Tahun 31 1,17% 12 0,45% 19 0,72%
76 59 s/d 59 Tahun 30 1,14% 13 0,49% 17 0,64%
77 60 s/d 60 Tahun 35 1,33% 15 0,57% 20 0,76%
78 61 s/d 61 Tahun 33 1,25% 19 0,72% 14 0,53%
79 62 s/d 62 Tahun 35 1,33% 16 0,61% 19 0,72%
80 63 s/d 63 Tahun 25 0,95% 13 0,49% 12 0,45%
81 64 s/d 64 Tahun 26 0,98% 15 0,57% 11 0,42%
82 65 s/d 65 Tahun 25 0,95% 13 0,49% 12 0,45%
83 66 s/d 66 Tahun 18 0,68% 11 0,42% 7 0,27%
84 67 s/d 67 Tahun 20 0,76% 9 0,34% 11 0,42%
85 68 s/d 68 Tahun 18 0,68% 12 0,45% 6 0,23%
86 69 s/d 69 Tahun 10 0,38% 5 0,19% 5 0,19%
87 70 s/d 70 Tahun 9 0,34% 4 0,15% 5 0,19%
88 71 s/d 71 Tahun 12 0,45% 7 0,27% 5 0,19%
89 73 s/d 73 Tahun 16 0,61% 6 0,23% 10 0,38%
90 72 s/d 72 Tahun 9 0,34% 3 0,11% 6 0,23%
91 60 s/d 100 Tahun 356 13,48% 174 6,59% 182 6,89%
92 12 s/d 100 Tahun 2.228 84,36% 1.127 42,67% 1.101 41,69%
93 12 s/d 65 Tahun 2.051 77,66% 1.044 39,53% 1.007 38,13%
94 18 s/d 30 Tahun 558 21,13% 301 11,40% 257 9,73%
95 6 s/d 13 Tahun 328 12,42% 171 6,47% 157 5,94%
96 0 s/d 5 Tahun 192 7,27% 107 4,05% 85 3,22%
97 6 s/d 13 Tahun 328 12,42% 171 6,47% 157 5,94%
98 14 s/d 17 Tahun 143 5,41% 67 2,54% 76 2,88%
99 18 s/d 25 Tahun 349 13,21% 179 6,78% 170 6,44%
100 26 s/d 46 Tahun 829 31,39% 442 16,74% 387 14,65%
101 47 s/d 57 Tahun 381 14,43% 186 7,04% 195 7,38%
102 47 s/d 57 Tahun 381 14,43% 186 7,04% 195 7,38%
103 58 s/d 999 Tahun 417 15,79% 199 7,54% 218 8,25%
104 12 s/d 58 Tahun 1.842 69,75% 940 35,59% 902 34,15%
105 0 s/d 1 Tahun 49 1,86% 28 1,06% 21 0,80%
106 2 s/d 2 Tahun 22 0,83% 15 0,57% 7 0,27%
107 60 s/d 100 Tahun 356 13,48% 174 6,59% 182 6,89%
108 0 s/d 4 Tahun 156 5,91% 88 3,33% 68 2,57%
109 5 s/d 9 Tahun 184 6,97% 105 3,98% 79 2,99%
110 10 s/d 14 Tahun 220 8,33% 105 3,98% 115 4,35%
111 15 s/d 19 Tahun 185 7,00% 84 3,18% 101 3,82%
112 20 s/d 24 Tahun 228 8,63% 121 4,58% 107 4,05%
113 25 s/d 29 Tahun 216 8,18% 126 4,77% 90 3,41%
114 30 s/d 34 Tahun 193 7,31% 107 4,05% 86 3,26%
115 35 s/d 39 Tahun 212 8,03% 106 4,01% 106 4,01%
116 40 s/d 44 Tahun 188 7,12% 102 3,86% 86 3,26%
117 45 s/d 49 Tahun 169 6,40% 74 2,80% 95 3,60%
118 65 s/d 100 Tahun 202 7,65% 96 3,63% 106 4,01%
119 18 s/d 58 Tahun 1.590 60,20% 819 31,01% 771 29,19%
JUMLAH 19.773 748,69% 10.117 383,07% 9.656 365,62%
BELUM MENGISI -17.132 -648,69% -8.764 -331,84% -8.368 -316,85%
TOTAL 2.641 100,00% 1.353 51,23% 1.288 48,77%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.540.621.230,00 | Rp. 2.580.704.600,00
98.45 %
Belanja Desa
Rp. 2.436.993.981,78 | Rp. 2.735.184.031,00
89.1 %
Pembiayaan Desa
Rp. 162.102.431,00 | Rp. 162.102.431,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 241.396.000,00 | Rp. 279.496.000,00
86.37 %
Dana Desa
Rp. 767.829.000,00 | Rp. 767.829.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 104.125.600,00 | Rp. 104.125.600,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 426.254.000,00 | Rp. 426.254.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 1.000.000.000,00 | Rp. 1.000.000.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 1.016.630,00 | Rp. 3.000.000,00
33.89 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 765.373.711,78 | Rp. 803.698.120,73
95.23 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 1.213.976.520,00 | Rp. 1.235.783.880,00
98.24 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 28.450.000,00 | Rp. 46.916.910,27
60.64 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 107.098.750,00 | Rp. 326.690.120,00
32.78 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 322.095.000,00 | Rp. 322.095.000,00
100 %