rss_feed

Desa Kumitir

Jln. Candi Tikus No. 58
Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur , Kode Pos 61373

03210 mail_outline pemdes.kumitir@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional / Pekerja
  • MOKHAMAD KHOIRUN

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 November 2023 12:40:22
  • LUKMAN TEGUH PRASETYA

    Sekretaris Desa

    Lupa Melapor Keluar
    Login Terakhir:
    27 Desember 2023 07:11:42
  • AKHMAD RIZKY DWI SAMPURNA

    Kaur Umum dan Tata Usaha

    Lupa Melapor Keluar
    Login Terakhir:
    18 Februari 2024 16:03:28
  • KURNIA DWI AISYAH

    Kaur Keuangan

    Lupa Melapor Keluar
    Login Terakhir:
    23 April 2024 08:55:55
  • M. KHUSAINI

    Kasi Kesra

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 April 2024 14:03:11
  • INDRI DWI WAHYUNI

    Kasi Pelayanan

    Lupa Melapor Keluar
    Login Terakhir:
    17 April 2024 06:29:35
  • SUWAYAH

    Kaur Perencanaan

    Lupa Melapor Keluar
  • ZAINI MUSTOFA

    Kepala Dusun Kumitir

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    22 April 2024 17:52:52
  • NIRRIAWANG MAHALILA

    Kepala Dusun Bendo

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    09 April 2024 11:25:39
  • WIJI YULI FIRLIAWAN

    Kepala Dusun Sedati

    Lupa Melapor Keluar
    Login Terakhir:
    24 April 2024 08:37:58
  • SUNARYO

    Kasi Pemerintahan

    Lupa Melapor Keluar
    Login Terakhir:
    10 Agustus 2023 08:13:04
  • EDWINOR HESTI WIRANTI

    Staf Pemerintahan Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    31 Januari 2024 13:21:45

settings Pengaturan Layar

Kami Siap Mewujudnya Masyarakat Desa yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
2 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
3 Orang

6

Hari Ini

5

Kemarin

13

Minggu Ini

41

Bulan Ini

63

Bulan Lalu

261

Tahun Ini

1,077

Tahun Lalu

3,811

Total
assessment
Grafik Data Akta Kelahiran
Tahun 2024

local_offer Desa Kumitir

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Akta Kelahiran Tahun 2024

local_offer Desa Kumitir

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 3 0,11% 2 0,08% 1 0,04%
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 6 0,23% 4 0,15% 2 0,08%
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 5 0,19% 5 0,19% 0 0,00%
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 6 0,23% 5 0,19% 1 0,04%
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 UMUR 75 S/D 99999 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 UMUR 1 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 UMUR 3 S/D 3 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 UMUR 4 S/D 4 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 UMUR 5 S/D 5 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 UMUR 6 S/D 6 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 UMUR 7 S/D 7 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 UMUR 8 S/D 8 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 UMUR 9 S/D 9 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 UMUR 10 S/D 10 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 UMUR 11 S/D 11 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 UMUR 12 S/D 12 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 UMUR 15 S/D 15 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 3 0,11% 2 0,08% 1 0,04%
39 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
42 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
44 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
45 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
46 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
48 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
49 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
52 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
53 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
54 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
55 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
57 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
66 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 UMUR 59 S/D 59 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 UMUR 60 S/D 60 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 UMUR 61 S/D 61 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 UMUR 64 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
85 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
90 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
91 UMUR 60 S/D 100 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
92 UMUR 12 S/D 100 TAHUN 23 0,87% 17 0,64% 6 0,23%
93 UMUR 12 S/D 65 TAHUN 22 0,83% 17 0,64% 5 0,19%
94 UMUR 18 S/D 30 TAHUN 10 0,38% 7 0,27% 3 0,11%
95 UMUR 6 S/D 13 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
96 UMUR 0 S/D 5 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
97 UMUR 6 S/D 13 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
98 UMUR 14 S/D 17 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
99 UMUR 18 S/D 25 TAHUN 6 0,23% 3 0,11% 3 0,11%
100 UMUR 26 S/D 46 TAHUN 15 0,57% 14 0,53% 1 0,04%
101 UMUR 47 S/D 57 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
102 UMUR 47 S/D 57 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
103 UMUR 58 S/D 999 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
104 UMUR 12 S/D 58 TAHUN 22 0,83% 17 0,64% 5 0,19%
105 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
106 UMUR 2 S/D 2 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
107 UMUR 60 S/D 100 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
108 UMUR 0 S/D 4 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
109 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
110 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
111 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
112 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 3 0,11% 2 0,08% 1 0,04%
113 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 6 0,23% 4 0,15% 2 0,08%
114 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 5 0,19% 5 0,19% 0 0,00%
115 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 6 0,23% 5 0,19% 1 0,04%
116 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
117 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
118 UMUR 65 S/D 100 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
119 UMUR 18 S/D 58 TAHUN 22 0,83% 17 0,64% 5 0,19%
JUMLAH 196 7,42% 144 5,45% 52 1,97%
BELUM MENGISI 2.445 92,58% 1.209 45,78% 1.236 46,80%
TOTAL 2.641 100,00% 1.353 51,23% 1.288 48,77%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.540.621.230,00 | Rp. 2.580.704.600,00
98.45 %
Belanja Desa
Rp. 2.436.993.981,78 | Rp. 2.735.184.031,00
89.1 %
Pembiayaan Desa
Rp. 162.102.431,00 | Rp. 162.102.431,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 241.396.000,00 | Rp. 279.496.000,00
86.37 %
Dana Desa
Rp. 767.829.000,00 | Rp. 767.829.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 104.125.600,00 | Rp. 104.125.600,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 426.254.000,00 | Rp. 426.254.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 1.000.000.000,00 | Rp. 1.000.000.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 1.016.630,00 | Rp. 3.000.000,00
33.89 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 765.373.711,78 | Rp. 803.698.120,73
95.23 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 1.213.976.520,00 | Rp. 1.235.783.880,00
98.24 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 28.450.000,00 | Rp. 46.916.910,27
60.64 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 107.098.750,00 | Rp. 326.690.120,00
32.78 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 322.095.000,00 | Rp. 322.095.000,00
100 %