Desa Kumitir

Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Kumitir

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Kami Siap Mewujudnya Masyarakat Desa yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Kumitir, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Kumitir, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 UMUR 75 S/D 150 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 UMUR 1 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 UMUR 3 S/D 3 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 UMUR 4 S/D 4 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 UMUR 5 S/D 5 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 UMUR 6 S/D 6 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 UMUR 7 S/D 7 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 UMUR 8 S/D 8 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 UMUR 9 S/D 9 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 UMUR 10 S/D 10 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 UMUR 11 S/D 11 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 UMUR 12 S/D 12 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 UMUR 15 S/D 15 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
22 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
24 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
26 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 3 0,11% 1 0,04% 2 0,08%
27 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
30 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
31 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
32 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
33 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
34 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
35 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
38 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
39 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
40 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
41 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
42 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
43 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
52 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 UMUR 59 S/D 59 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 UMUR 60 S/D 60 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 UMUR 61 S/D 61 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 UMUR 64 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
71 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 UMUR 2 S/D 2 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 UMUR 74 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 27 1,02% 20 0,75% 7 0,26%
BELUM MENGISI 2.625 98,98% 1.342 50,60% 1.283 48,38%
TOTAL 2.652 100,00% 1.362 51,36% 1.290 48,64%
Diperbarui : 04 Desember 2024 09:02:40

Desa

1.362

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.362penduduk

1.290

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.290penduduk

2.652

TOTAL

TOTAL2.652penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MOKHAMAD KHOIRUN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

LUKMAN TEGUH PRASETYA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

AKHMAD RIZKY DWI SAMPURNA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

KURNIA DWI AISYAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

M. KHUSAINI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

INDRI DWI WAHYUNI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SUWAYAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kumitir

ZAINI MUSTOFA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Bendo

NIRRIAWANG MAHALILA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sedati

WIJI YULI FIRLIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUNARYO

Tidak Ada di Kantor

Staf Pemerintahan Desa

EDWINOR HESTI WIRANTI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

6

Surat

Bulan Ini

6

Surat

Bulan Lalu

51

Surat

Tahun Ini

372

Surat

Tahun Lalu

1,010

Surat

Total

3,556

Surat

Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
04-12-2024 jam 21:21:38
Shakemap
4.94 LU ; 95.98 BT
Magnitude 4.6
Kedalaman 10 km
Pusat gempa berada di darat 33 Km barat daya Pidie Jaya
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan III - IV Aceh Jaya, III - IV Pidie Jaya, II Banda Aceh, II Aceh Besar
Peta Desa
Agenda

Terdahulu

Kunjungan Tim Penilai Lomba 10 Program PKK dan Lomba Desa

Tgl : 02 Juni 2023 17:29:27
Tempat : Kantor Kepala Desa Kumitir
Koordinator : Lukman Teguh Prasetya

Terdahulu

Pembukaan KKN Program Holistik dan Pemberdayaan Desa Tahun 2021

Tgl : 02 Juni 2023 17:29:27
Tempat : Kantor Kepala Desa Kumitir
Koordinator : Lukman Teguh Prasetya
Statistik Pengunjung
Hari ini : 3.921
Kemarin : 3.867
Total Pengunjung : 1.216.832
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.70.39.116
Browser : Tidak ditemukan
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
04-12-2024 jam 21:21:38
Shakemap
4.94 LU ; 95.98 BT
Magnitude 4.6
Kedalaman 10 km
Pusat gempa berada di darat 33 Km barat daya Pidie Jaya
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan III - IV Aceh Jaya, III - IV Pidie Jaya, II Banda Aceh, II Aceh Besar
Peta Desa
Agenda

Terdahulu

Kunjungan Tim Penilai Lomba 10 Program PKK dan Lomba Desa

Tgl : 02 Juni 2023 17:29:27
Tempat : Kantor Kepala Desa Kumitir
Koordinator : Lukman Teguh Prasetya

Terdahulu

Pembukaan KKN Program Holistik dan Pemberdayaan Desa Tahun 2021

Tgl : 02 Juni 2023 17:29:27
Tempat : Kantor Kepala Desa Kumitir
Koordinator : Lukman Teguh Prasetya
Statistik Pengunjung
Hari ini : 3.921
Kemarin : 3.867
Total Pengunjung : 1.216.832
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.70.39.116
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.511.785.468,00Rp. 2.149.789.175,00

70.32%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 5.000.000,00Rp. 5.000.000,00

100%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 15.000.000,00Rp. 263.980.000,00

5.68%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 905.365.000,00Rp. 905.365.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 54.617.949,00Rp. 112.651.208,00

48.48%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 342.036.216,00Rp. 428.631.000,00

79.8%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 200.000.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 189.766.303,00Rp. 234.161.967,00

81.04%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

MOKHAMAD KHOIRUN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

LUKMAN TEGUH PRASETYA

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

AKHMAD RIZKY DWI SAMPURNA

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

KURNIA DWI AISYAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

M. KHUSAINI

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

INDRI DWI WAHYUNI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SUWAYAH

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ZAINI MUSTOFA

Kepala Dusun Kumitir
Tidak Ada di Kantor

NIRRIAWANG MAHALILA

Kepala Dusun Bendo
Tidak Ada di Kantor

WIJI YULI FIRLIAWAN

Kepala Dusun Sedati
Tidak Ada di Kantor

SUNARYO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

EDWINOR HESTI WIRANTI

Staf Pemerintahan Desa
Tidak Ada di Kantor