Desa Kumitir

Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Kumitir

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Kami Siap Mewujudnya Masyarakat Desa yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kumitir, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kumitir, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 818 30,84% 445 16,78% 373 14,06%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 556 20,97% 0 0,00% 556 20,97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 268 10,11% 144 5,43% 124 4,68%
4 PENSIUNAN 4 0,15% 2 0,08% 2 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0,90% 16 0,60% 8 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,19% 5 0,19% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,23% 4 0,15% 2 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 51 1,92% 24 0,90% 27 1,02%
10 PETERNAK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 271 10,22% 202 7,62% 69 2,60%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0,30% 8 0,30% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 0,87% 17 0,64% 6 0,23%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,11% 0 0,00% 3 0,11%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
65 GURU 17 0,64% 7 0,26% 10 0,38%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,11% 0 0,00% 3 0,11%
74 PERAWAT 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,26% 7 0,26% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
84 PEDAGANG 13 0,49% 8 0,30% 5 0,19%
85 PERANGKAT DESA 6 0,23% 5 0,19% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 544 20,51% 448 16,89% 96 3,62%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.651 99,96% 1.361 51,32% 1.290 48,64%
BELUM MENGISI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
TOTAL 2.652 100,00% 1.362 51,36% 1.290 48,64%
Diperbarui : 04 Desember 2024 09:02:40

Desa

1.362

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.362penduduk

1.290

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.290penduduk

2.652

TOTAL

TOTAL2.652penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MOKHAMAD KHOIRUN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

LUKMAN TEGUH PRASETYA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

AKHMAD RIZKY DWI SAMPURNA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

KURNIA DWI AISYAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

M. KHUSAINI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

INDRI DWI WAHYUNI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SUWAYAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kumitir

ZAINI MUSTOFA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Bendo

NIRRIAWANG MAHALILA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sedati

WIJI YULI FIRLIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUNARYO

Tidak Ada di Kantor

Staf Pemerintahan Desa

EDWINOR HESTI WIRANTI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

6

Surat

Bulan Ini

6

Surat

Bulan Lalu

51

Surat

Tahun Ini

372

Surat

Tahun Lalu

1,010

Surat

Total

3,556

Surat

Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
04-12-2024 jam 21:21:38
Shakemap
4.94 LU ; 95.98 BT
Magnitude 4.6
Kedalaman 10 km
Pusat gempa berada di darat 33 Km barat daya Pidie Jaya
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan III - IV Aceh Jaya, III - IV Pidie Jaya, II Banda Aceh, II Aceh Besar
Peta Desa
Agenda

Terdahulu

Kunjungan Tim Penilai Lomba 10 Program PKK dan Lomba Desa

Tgl : 02 Juni 2023 17:29:27
Tempat : Kantor Kepala Desa Kumitir
Koordinator : Lukman Teguh Prasetya

Terdahulu

Pembukaan KKN Program Holistik dan Pemberdayaan Desa Tahun 2021

Tgl : 02 Juni 2023 17:29:27
Tempat : Kantor Kepala Desa Kumitir
Koordinator : Lukman Teguh Prasetya
Statistik Pengunjung
Hari ini : 2.107
Kemarin : 3.867
Total Pengunjung : 1.215.018
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.70.38.138
Browser : Tidak ditemukan
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
04-12-2024 jam 21:21:38
Shakemap
4.94 LU ; 95.98 BT
Magnitude 4.6
Kedalaman 10 km
Pusat gempa berada di darat 33 Km barat daya Pidie Jaya
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan III - IV Aceh Jaya, III - IV Pidie Jaya, II Banda Aceh, II Aceh Besar
Peta Desa
Agenda

Terdahulu

Kunjungan Tim Penilai Lomba 10 Program PKK dan Lomba Desa

Tgl : 02 Juni 2023 17:29:27
Tempat : Kantor Kepala Desa Kumitir
Koordinator : Lukman Teguh Prasetya

Terdahulu

Pembukaan KKN Program Holistik dan Pemberdayaan Desa Tahun 2021

Tgl : 02 Juni 2023 17:29:27
Tempat : Kantor Kepala Desa Kumitir
Koordinator : Lukman Teguh Prasetya
Statistik Pengunjung
Hari ini : 2.107
Kemarin : 3.867
Total Pengunjung : 1.215.018
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.70.38.138
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.511.785.468,00Rp. 2.149.789.175,00

70.32%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 5.000.000,00Rp. 5.000.000,00

100%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 15.000.000,00Rp. 263.980.000,00

5.68%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 905.365.000,00Rp. 905.365.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 54.617.949,00Rp. 112.651.208,00

48.48%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 342.036.216,00Rp. 428.631.000,00

79.8%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 200.000.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 189.766.303,00Rp. 234.161.967,00

81.04%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

MOKHAMAD KHOIRUN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

LUKMAN TEGUH PRASETYA

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

AKHMAD RIZKY DWI SAMPURNA

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

KURNIA DWI AISYAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

M. KHUSAINI

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

INDRI DWI WAHYUNI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SUWAYAH

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ZAINI MUSTOFA

Kepala Dusun Kumitir
Tidak Ada di Kantor

NIRRIAWANG MAHALILA

Kepala Dusun Bendo
Tidak Ada di Kantor

WIJI YULI FIRLIAWAN

Kepala Dusun Sedati
Tidak Ada di Kantor

SUNARYO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

EDWINOR HESTI WIRANTI

Staf Pemerintahan Desa
Tidak Ada di Kantor